事業内容
高品質に仕上げる為、お客様との密な打ち合わせがポイントとなってきます。
使い用途を把握することにより、最適な材料や構造などお客様のニーズに合わせていきます。
使い用途を把握することにより、最適な材料や構造などお客様のニーズに合わせていきます。
社員へは、仕事に対し「まだまだ」という精神のもと100%の満足感を得るよりもさらに技術を磨くよう向上心を養い、そして作業に対し常に細心の注意を払うように指示し安全作業への徹底活動を行っています。
■タンク類 鋼製(SUS,SS)各種貯蔵 | ■圧力容器(第一種圧力容器製造許可) SUS,SB,SM,SS製容器 |
■熱交換器 多管式各種熱交換器 | ■輸送機 スクリューコンベアー |
■鋼構造物 鉄工建屋、プラント架台 | ■配管 プラント配管、上下水大口径配管 |
■土木鋼構造物 立杭構築用ケーシング | ■その他 ローラー、粉砕機、ロータリーキルン等 |
普通ボイラー溶接士 | 6名 |
JISアーク溶接(N-2F,N-2P) | 2名 |
JISステンレス溶接(TN-F,V,H,O) | 6名 |
JIS半自動溶接(SN-2F) | 1名 |
WES8103(2級) | 1名 |
機械器具 | 台数 | 輸送車両 | 台数 | ||
梁上走行クレーン | 15t、5t、2.8t | 1台,2台,2台 | トラック | 10t、1.5t | 1台、1台 |
走行クレーン | 2.8t | 2台 | ユニック | 4t | 1台 |
ベンディング ローラー | 巾3.4m、能力16mm | 1台 | 人員輸送 | ライトバン | 2台 |
巾4.5m、能力22mm | 1台 | ||||
巾2.0m、能力9mm | 1台 | ||||
シャーリング | 巾3.1m、能力16mm | 1台 | |||
プレス | 巾4.0m、能力400t | 1台 | |||
ボール盤 | ラジアル 2500 | 3台 | |||
旋盤 | 8尺、10尺 | 1台,1台 | |||
強力正面盤 | 2100W×2000φ | 1台 | |||
空気圧圧縮機 37kw | 10kg/平方cm | 1台 | |||
自動溶接機 | 2台 | ||||
半自動溶接機 | 7台 | ||||
TIG溶接機 | 10台 | ||||
電気溶接機 | 10台 | ||||
エンジンウェルダー | 5台 | ||||
プラズマ | 3台 |
【工場設備紹介】
TEL.059-346-3623